Toimenpideohjelma koostuu kärkitoimenpiteistä ja säännöllisesti päivitettävästä toimenpidetaulukosta.
Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman 2050 kärkitoimenpiteet ovat:
Kasikäytävän kehittäminen
- Vientirannikon kehityskäytävän hankkeistaminen sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen kumppanuusyhteistyö
- Vt8 Pori-Oulu yhteysväliselvitys
- Akkuteollisuuden edellyttämien liikenneinfrastruktuuritoimenpiteiden toteuttaminen
- Vt8 Älyväylähanke
Satamayhteyksien ja -yhteistyön kehittäminen
- Kaskisten ja Vaasan meriväylien leventäminen ja syventäminen
- Satamiin johtavien tie- ja raideyhteyksien parantaminen (Kaskisten ja Vaasan satamiin johtavien ratojen sähköistäminen, kt 67 ja kt 68 parantaminen, Vaasan satamatien toteuttaminen)
- Satamien digitalisaatiohankeyhteistyö
Kilpailukykyisen lentoliikenteen vahvistaminen
- Vientiyritysten kilpailukyvyn varmistavat yhteydet maakunnan kentiltä kansainvälisiin hubeihin
- Liityntäyhteydet asemien vaikutusalueella (ml. Seinäjoen yhteydet)
- Sähköisen lentoliikenteen edellytysten edistäminen
—
Kasvukeskusyhteyksien kehittäminen
- Pääradan sekä sen liikenteen ja liityntäyhteyksien kehittämistoimenpiteet
- Vaasa-Seinäjoki-Jyväskylä –kehityskäytävän toimenpiteet (rata ja vt18)
- Vt3 yhteysvälin Tampere-Vaasa kehittämistoimenpiteet
- Matkaketjujen informaatio- ja lippu- ja maksujärjestelmien kehittäminen
Toimenpidetaulukko
versio 5.11.2021
Kärkitoimenpiteet
Toimenpide | Ajoitus, | Vastuutaho |
Kasikäytävän kehittäminen | ||
Vientirannikon kehityskäytävän hankkeistaminen sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen kumppanuusyhteistyö | 1,2,3 | Liitto |
Vt8 Pori-Oulu yhteysväliselvitys | 1 | ELY:t, Väylä |
Akkuteollisuuden edellyttämien liikenneinfrastruktuuritoimenpiteiden toteuttaminen: | ||
> vt 8 ja st 717 uusi tieyhteys (nk. Gigafactoryalueen yhteys) ja Vaasan Satamatie | 1 | ELY, Väylä, Vaasa |
> vt 8 uusi linjaus Kuni-Martoinen | 2,3 | Väylä |
> katuverkon kehittäminen | 1,2 | Vaasa, Mustasaari |
Vt8 Älyväylähanke | 1,2 | Liitot |
Satamayhteyksien ja -yhteistyön kehittäminen | ||
Kaskisten ja Vaasan meriväylien leventäminen ja syventäminen | 1,2 | |
Satamiin johtavien tie- ja raideyhteyksien parantaminen | ||
> Suupohjan radan sähköistys | 2 | Väylä |
> Vaasan satamaan johtavan radan sähköistys | 3 | Väylä |
> kt67 parantaminen | 1 | ELY |
> kt 68 parantaminen | 1 | ELY |
Satamien digitalisaatiohankeyhteistyö | 1 | Satama |
Kilpailukykyisen lentoliikenteen vahvistaminen | ||
Vientiyritysten kilpailukyvyn varmistavat yhteydet maakunnan kentiltä kansainvälisiin hubeihin | 1,2,3 | LVM |
Liityntäyhteydet asemien vaikutusalueella (ml. Seinäjoen yhteydet) | 1,23 | ELY, kunnat |
Sähköisen lentoliikenteen edellytysten edistäminen | 1,2 | Liitto |
Kasvukeskusyhteyksien kehittäminen | ||
Pääradan sekä sen liikenteen ja liityntäyhteyksien kehittämistoimenpiteet | 1,2,3 | Väylä, VR, ELY, kunnat |
Vaasa-Seinäjoki-Jyväskylä –kehityskäytävän toimenpiteet (rata ja vt18) | 1,2 | Väylä, ELYt |
Vt3 yhteysvälin Tampere-Vaasa kehittämistoimenpiteet | 1,2 | Väylä, ELYt |
Matkaketjujen informaatio- ja lippu- ja maksujärjestelmien kehittäminen | 1 |
Liikennepalveluiden kehittäminen
Kriittisten matkaketjujen tunnistaminen sekä kehittämistarpeiden määrittäminen ja priorisointi | ||
Juna- ja linja-autoliikenteen runkoyhteyksien jatkuva kehittäminen | 1,2,3 | VR, ELY |
Joukkoliikenteen informaatio, lippu- ja maksujärjestelmien yhteensovittaminen (matkaketjupalvelu) | 1 | VR, ELY, Vaasa |
Joukkoliikenteen aikataulujen yhteensovittaminen | 1,2,3 | VR, ELY, Vaasa |
Solmupisteiden kehittäminen (palvelutasojen määrittely, puutteiden korjaaminen) | 1,2,3 | ELY, Väylä, kunnat |
Liityntäyhteydet solmupisteisiin (linja-autoliikenne, pienkalustoliikenne, henkilöauto- ja polkupyöräliitynnät) | 1,2,3 | ELY, kunnat |
Liityntäpysäköinti- ja saattoliikennepaikkojen (henkilöautot ja polkupyörät) toteuttaminen joukkoliikenteen runkoyhteyksien varsille | 1,2 | ELY, kunnat |
Asiointiliikenteen kehittäminen yli kuntarajojen | 1,2,3 | kunnat |
Uusien liikkumispalveluiden kehittäminen | ||
Maaseudun liikennepalveluiden turvaaminen toteuttamalla alueellinen kyytipalveluhanke (julkisesti hankittujen kuljetusten avaaminen kaikille käyttäjille) | 1,2 | hyvinvointialue, kunnat |
Alustan toteuttaminen liikennepalvelujen integroimiseksi kaupungeissa | 1 | kunnat |
Liikenteen automatisaatioon liittyvät pilotit maakunnassa | 1,2 | liitto |
Logistiikan kehittäminen | ||
Selvitys rekkaparkkien sekä raskaan liikenteen taukopaikkojen kehittämistarpeista | 1 | ELY, Väylä |
Raskaan liikenteen taukopaikkojen toteuttaminen | 2,3 | |
Kaupunkilogistiikan kehittäminen | 1,2 | Vaasa |
Liikenneväylien kehittäminen
Radat (sis. kärkitoimenpiteisiin) | ||
Pääradan ohituspaikkojen, perusparannusten ja muiden lyhyen tähtäimen toimenpiteiden toteuttaminen | 1,2 | Hankeyhtiö, Väylä |
Pääradan parantamisratkaisun toteutussuunnitelmat | 1,2 | Hankeyhtiö, LVM |
Seinäjoki-Vaasa -radan nopeustason nosto | 2 | Väylä |
Suupohjan radan sähköistäminen | 2 | Väylä |
Vaasan sataman raideyhteyden sähköistäminen | 3 | Väylä |
Maantiet | ||
Valtatien 3 kehittäminen välillä Mustasaari – Laihia | 1 | ELY |
Valtatien 3 kehittäminen välillä Laihia-Jalasjärvi (sis. Laihian keskustan kohdan) | 1,2,3 | ELY |
Valtatien 18 kehittäminen välillä Laihia-Seinäjoki | 1,2,3 | ELY |
> Vt 8 ja mt 724 Vaasan yhdystie Onkilahden ja Sepänkyläntien välillä, Vaasa | 1 | ELY |
> Mt 724 parantaminen Isolahden ja Singsbyntien välillä, Vaasa | 1 | ELY |
> Vt 8 parantaminen vt 3 ja Sepänkyläntien välillä, Vaasa | 1 | ELY |
Valtatien 8 kehittäminen | ||
> Vt 8 parantaminen välillä Ölis–Kärklax, Vöyri | 1 | ELY |
> Välin Vaasa-Kokkola ohituskaistat | 1 | ELY |
> Eritasoliittymien rakentaminen Ytterjepon (Uusikaarlepyy, vt8/vt19) ja Koivulahden (Mustasaari) liittymiin | 2 | ELY |
> Eritasoliittymän rakentaminen Hopsalan (Kruunupyy) liittymään ja Bäcklidenin (Närpiö) eritasoliittymän parantaminen | 2,3 | ELY |
Kt 63 Ina-Kaustinen parantaminen | 1,2 | ELY |
Kt 68 Edsevö–Pietarsaari parantaminen, Pedersöre ja Pietarsaari (sis. kolme erillistä tiesuunnitelmaa) | 1 | ELY |
Vähäliikenteinen tieverkko | ||
Ydinmaaseudun tieverkon priorisointi, selvityksen päivitys | 1 | ELY |
Täsmäkunnossapidon kehittäminen | 1 | ELY |
Yksityisteiden ylläpidon kehittäminen (esim. tieisännöintipalvelut) | 1,2,3 | ELY, kunnat |
Kävelyn ja pyöräilyn väylät | ||
Jalankulun ja pyöräilyn infrastruktuurin kehittäminen laadittavien seudullisten edistämisohjelmien mukaisesti | 1,2,3 | ELY, kunnat |
Liikenneturvallisuuden ja liikkumisen ohjauksen kehittäminen
Liikenneturvallisuussuunnitelmien seuranta ja säännöllinen päivittäminen | 1,2,3 | ELY, kunnat |
Liikkumisen ohjauksen aktivointi koko maakunnan alueella | 1 | ELY, kunnat |
Liikenneturvallisuus- ja liikkumisenohjaustyön koordinointi ja resurssointi pitkäjänteinteisesti | 1,2,3 | ELY, kunnat |
Seudullisten jalankulun ja pyöräilyn edistämisohjelmien laatiminen Pietarsaaren seudulla ja Suupohjan rannikkoseudulla | 1 | ELY, kunnat |
Vaasan kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelman toimenpiteiden toteuttaminen ja laajentaminen seudulliseksi | 1 | ELY, kunnat |