Åtgärdsprogrammet består av spetsåtgärder och en åtgärdstabell som uppdateras regelbundet.
Spetsåtgärderna i Österbottens trafiksystemplan 2050 är:
Utveckling av Kasikäytävä (E8-korridoren)
- Projektering av exportkustens utvecklingskorridor samt partnerskapssamarbete för markanvändning, boende och trafik
- Rv8 Björneborg–Uleåborg, utredning om vägförbindelserna
- Förverkligande av trafikinfrastrukturåtgärder som krävs för batteriindustrin
- Vt8 Älyväylä-projektet (intelligent trafikled)
Utveckling av hamnförbindelserna och samarbetet
- Breddning och fördjupning av farlederna i Kaskö och Vasa
- Förbättring av väg- och spårförbindelserna till hamnarna (elektrifiering av järnvägarna till hamnarna i Kaskö och Vasa, förbättring av stamvägarna 67 och 68, förverkligande av Vasa hamnväg)
- Hamnarnas samarbetsprojekt för digitalisering
Stärkande av flygtrafikens konkurrenskraft
- Förbindelser från flygplatserna i landskapet till internationella hubbar för att säkra ex-portföretagens konkurrenskraft
- Anslutningsleder på flygplatsernas influensområden (inkl. Seinäjoki)
- Främjande av förutsättningarna för elflyg
—
Utvecklingen av förbindelserna till tillväxtcentra
- Utvecklingsåtgärder för huvudbanan, dess trafik och anslutningsförbindelser
- Åtgärder på utvecklingskorridoren Vasa-Seinäjoki-Jyväskylä (banan och rv18)
- Utvecklingsåtgärder på rv3 vägförbindelsen Tammerfors-Vasa
- Utveckling av informations-, biljett- och betalningssystemen för resekedjor
Åtgärdstabell
version 5.11.2021
Spetsåtgärder
Åtgärd | Tidsplan, | Ansvar |
Utveckling av Kasikäytävä (E8-korridoren) | ||
Projektering av exportkustens utvecklingskorridor samt partnerskapssamarbete för markanvändning, boende och trafik | 1,2,3 | Förbundet |
Rv8 Björneborg–Uleåborg, utredning om vägförbindelserna | 1 | NTM-centralerna, Väylä |
Förverkligande av trafikinfrastrukturåtgärder som krävs för batteriindustrin | ||
> rv 8 och regionalväg 717 ny vägförbindelse (förbindelsen till Gigafactory-området) och Vasa hamnväg | 1 | ELY, Väylä, Vaasa |
> rv 8 ny sträckning Kuni-Martois | 2,3 | Väylä |
> utveckling av gatunätet katuverkon kehittäminen | 1,2 | Vasa, Korsholm |
Projektet Vt8 Älyväylä | 1,2 | Förbunden |
Utveckling av hamnförbindelserna och samarbetet | ||
Breddning och fördjupning av farlederna i Kaskö och Vasa | 1,2 | |
Förbättring av väg- och spårförbindelserna till hamnarna | ||
> Elektrifiering av Sydbottenbanan | 2 | Väylä |
> Elektrifiering av järnvägen till Vasa hamn | 3 | Väylä |
> förbättring av stamväg 67 | 1 | NTM-centralen |
> förbättring av stamväg 68 | 1 | NTM-centralen |
Hamnarnas samarbetsprojekt för digitalisering | 1 | Hamnen |
Stärkande av flygtrafikens konkurrenskraft lentoliikenteen vahvistaminen | ||
Förbindelser från flygplatserna i landskapet till internationella hubbar för att säkra exportföretagens konkurrenskraft | 1,2,3 | KM |
Anslutningsleder på flygplatsernas influensområden (inkl. Seinäjoki) | 1,23 | NTM-centr., kommunerna |
Främjande av förutsättningarna för elflyg | 1,2 | Förbundet |
Utvecklingen av förbindelserna till tillväxtcentra | ||
Utvecklingsåtgärder för huvudbanan, dess trafik och anslutningsförbindelser | 1,2,3 | Väylä, VR, NTM-centr., kommunerna |
Åtgärder på utvecklingskorridoren Vasa-Seinäjoki-Jyväskylä (banan och rv18) | 1,2 | Väylä, NTM-centralerna |
Utvecklingsåtgärder på rv3 vägförbindelsen Tammerfors-Vasa | 1,2 | Väylä, NTM-centralerna |
Utveckling av informations-, biljett- och betalningssystemen för resekedjor | 1 |
Utveckling av trafiktjänster
Identifiering av kritiska resekedjor samt definition och prioritering av utvecklingsbehov | ||
Kontinuerlig utveckling av tåg- och busstrafikens stomförbindelser | 1,2,3 | VR, NTM-centralen |
Samordning av informations-, biljett- och betalningssystem inom kollektivtrafiken (resekedjetjänst) | 1 | VR, NTM-centralen, Vasa |
Samordning av kollektivtrafikens tidtabeller | 1,2,3 | VR, NTM-centralen, Vasa |
Utveckling av knutpunkter (definition av servicenivåer, åtgärdande av brister) | 1,2,3 | NTM-centralen, Väylä, kommunerna |
Anslutningsförbindelser till knutpunkterna (busstrafik, trafik med mindre fordon, anslutningar för personbils- och cykeltrafik) | 1,2,3 | NTM-centr., kommunerna |
Förverkligande av anslutnings- samt hämta- och lämnaparkeringar (personbilar och cyklar) längs stomförbindelserna för kollektivtrafik | 1,2 | NTM-centr., kommunerna |
Utveckling av besökstrafik över kommungränserna | 1,2,3 | kommunerna |
Utveckling av nya mobilitetstjänster | ||
Tryggande av landsbygdens trafiktjänster genom ett regionalt färdtjänstprojekt (offentligt upphandlade transporter öppnas upp för alla användare) | 1,2 | välfärdsområdet, kommunerna |
Förverkliga en plattform för integrering av trafiktjänster i städerna | 1 | kommunerna |
Pilotprojekt i landskapet för automatisering inom trafiken | 1,2 | Förbundet |
Utveckling av logistiken | ||
Utredning av utvecklingsbehov för rastplatser och parkeringar för den tunga trafikens | 1 | NTM-centralen, Väylä |
Byggande av rastplatser för den tunga trafiken | 2,3 | |
Utveckling av stadslogistiken | 1,2 | Vasa |
Utveckling av trafikleder
Järnvägs- och spårtrafik (inkl. i spetsåtgärderna) | ||
Förverkliga förbigångsställen, grundläggande förbättring och andra kortsiktiga åtgärder på huvudbanan | 1,2 | Projektbolag, Väylä |
Planerna för förbättring av huvudbanan | 1,2 | Projektbolag, KM |
Höjning av hastighetsnivån på Seinäjoki-Vasa -banan | 2 | Väylä |
Elektrifiering av Sydbottenbanan | 2 | Väylä |
Elektrifiering av järnvägsförbindelsen till Vasa hamn | 3 | Väylä |
Maantiet | ||
Utveckling av riksväg 3 Korsholm – Laihela | 1 | NTM-centralen |
Utveckling av riksväg 3 Laihela-Jalasjärvi (även vid Laihela centrum) | 1,2,3 | NTM-centralen |
Utveckling av riksväg 18 Laihela-Seinäjoki | 1,2,3 | NTM-centralen |
> Rv 8 och lv 724 Vasa förbindelseväg mellan Metviken och Smedsbyvägen, Vasa | 1 | NTM-centralen |
> förbättring av lv 724 mellan Storviken och Singsbyvägen, Vasa | 1 | NTM-centralen |
> förbättring av rv 8 mellan rv 3 och Smedsbyvägen, Vasa | 1 | NTM-centralen |
Utveckling av riksväg 8 | ||
> förbättring av rv 8 Ölis–Kärklax, Vörå | 1 | NTM-centralen |
> omkörningsfiler på avsnittet Vasa-Karleby | 1 | NTM-centralen |
> Byggande av planskilda anslutningar i Ytterjeppo (Nykarleby, rv 8/rv 19) och Kvevlax (Korsholm) | 2 | NTM-centralen |
> Byggande av planskild anslutning i Hopsala (Kronoby) och förbättring av planskilda anslutningen vid Bäckliden (Närpes) | 2,3 | NTM-centralen |
Förbättring av stamväg 63 Ena-Kaustby | 1,2 | NTM-centralen |
Förbättring av stamväg 68 Edsevö–Jakobstad, Pedersöre och Jakobstad (tre separata vägplaner) | 1 | NTM-centralen |
Lågtrafikerade vägar | ||
Prioritering av kärnlandsbygdens vägnät, uppdatering av utredning | 1 | NTM-centralen |
Utveckling av preciserat underhåll | 1 | NTM-centralen |
Utveckling av underhållet av enskilda vägar (t.ex. vägdisponentstjänster) | 1,2,3 | NTM-centr., kommunerna |
Gång- och cykelleder | ||
Utveckling av gång- och cykelinfrastrukturen i enlighet med de regionala program som utarbetas | 1,2,3 | NTM-centr., kommunerna |
Utveckling av trafiksäkerhet och mobilitetsstyrning
Uppföljning och regelbunden uppdatering av trafiksäkerhetsplanerna | 1,2,3 | NTM-centr., kommunerna |
Aktivering av mobilitetsstyrning i hela landskapet | 1 | NTM-centr., kommunerna |
Samordning av och resurser till trafiksäkerhets- och mobilitetsstyrningsarbetet på ett långsiktigt sätt | 1,2,3 | NTM-centr., kommunerna |
Utarbetande av regionala program för främjande av gång och cykling i Jakobstadsregionen och i Sydösterbotten | 1 | NTM-centr., kommunerna |
Genomförande av åtgärderna i Vasas program för främjande av gång och cykling och utvidgning av programmet till regionen | 1 | NTM-centr., kommunerna |